★我公司引进冷藏保温车专用技术与真空吸附设备制造出新一代冷藏保温车。生产的冷藏车厢体采用整体骨架“三明治”板粘接式工艺,内外壁板选用国内优质的机制玻璃钢或彩钢板;中间保温材料选用8mm厚进口聚氨酯;厢体周边铝合金包边;底板采用花纹防锈铝板,保温性好,整体强度大;厢底板选装通风槽,便于冷气流通全车,并保持厢内温度均衡。
车辆名称: | 冷藏车 |
公告批次: | 349 |
产品商标: | 福田牌 |
产品号: | |
车辆型号: | BJ5188XLCKPFK-AD1 |
目录序号: | 9 |
免检: | |
发布日期: | 20211105 |
总质量: | 18000(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | 9995,9930(Kg) |
整备质量: | 7875(Kg) |
外形尺寸: | 7670,7970,8425,9000×2450,2600×3750,3850,3950,3600(mm) |
货厢尺寸: | 5300,5600,6000,6600×2300,2450×2300,2400,2500,2250(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 2,3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | 1.28 |
接近角/离去角: | 18/9(°) |
前悬/后悬: | 1270/2200,1270/2355,1270/2580,1270/2655,1320/2530(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 4200,4500,4800,5150,3950,5300(mm) |
轴荷: | 6500/11500 |
最高车速: | 100,90(km/h) |
其它: | 1.货厢顶部封闭,不可开启;可选装同等功率制冷机组,可选装导流罩,可选装左/右两侧单/双侧开门,选装无侧开门货厢风格,选装后部三开门;2.ABS系统型号:ABS-E,生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;ABS系统型号:ABS-VI.E,生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;ABS系统型号:3550D-1010,生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;3.侧面防护装置材料为冷板B-2.0,后下部防护装置材料为510L ,后部防护装置截面尺寸120mm×60mm,均为螺栓连接.后下防护装置离地高度440mm;4.发动机F4.5NS6B220,YCS04200-68,YCS06245-60A,YCK05240-60,D47TCIF1,X6.2NS6B260,YCS06270-60,B6.2NS6B260对应的油耗值分别为26.9,26.4,26.4,26.4,26.8,26.5,26.6,26.4;5.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.可选装限速装置,限速90km/h;选装高顶驾驶室;选装600L油箱,选装液压尾板,尾板重量为550kg,收起时水平长度为300mm;选装货箱后部双/四锁杆风格,选装货箱后部五对固定折页风格,选装货箱内部挂钩及导轨结构,选装导流罩风格,选装600L油箱,选装铝合金轮辋风格,选装前围,选装同等功率制冷机组,选装四锁杆货箱风格,选装内部货厢风格,选装尿素罐及蓄电池位置,选装前围.选装尿素罐及蓄电池位置 |
底盘型号: | BJ1188VKPFK-AD1 |
底盘企业: | 北汽福田汽车股份有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 3/4+3,10/10+8,10/8+8,10/-,8/10+8 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1955,1970,2020,2050 |
后轮距: | 1800,1840,1860,1820 |
底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | 26.9,26.4,26.4,26.4,26.8,26.5,26.6,26.4 |
发动机: |
型号
排量
功率
YCK05240-60
F4.5NS6B220 YCS04200-68 YCS06245-60A D47TCIF1 YCS06270-60 X6.2NS6B260 B6.2NS6B260 5132
4500 4156 6234 4714 6234 6200 6200 176
162 147 180 169 199 191 191 |
发动机生产企业: | 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,吉林恒昌科技股份有限公司 |
Vin车辆识别码: | LVBV6PDB××××××××× LVBV6PDC××××××××× LVBV6JDB××××××××× LVBV6JDC××××××××× |