| 车辆名称: | 宣传车 |
| 公告批次: | 287 |
| 产品商标: | 程力威牌 |
| 产品号: | |
| 车辆型号: | CLW5040XXCJ4 |
| 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20160903 |
| 总质量: | 4495(Kg) |
| 容积: | |
| 额定载质量: | (Kg) |
| 整备质量: | 4365,4300(Kg) |
| 外形尺寸: | 5995×2030×3050(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 2,3(人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | |
| 接近角/离去角: | 27/15(°) |
| 前悬/后悬: | 1065/1570(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 轴距: | 3360(mm) |
| 轴荷: | 1860/2635 |
| 最高车速: | 100(km/h) |
| 其它: | 该车是用于广告宣传和科普宣传的专用车辆。两侧均可选装:LED升降或者不带升降屏, 滚轴灯箱,条屏, 活动舞台; 后部可选装:通风口,后开门; 前部可选装通风口或LED条屏。侧面以及后部为裙边结构, 侧面下沿离地高度360mm;后部下沿离地高430mm;侧面以及后部裙板与防护相干涉,可豁免;随底盘选装驾驶室.ABS系统型号:355080020,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司. |
| 底盘型号: | JX1041TG24 |
| 底盘企业: | 江铃汽车股份有限公司 |
| 轮胎数: | 6 |
| 弹簧片数: | 7/4+5,7/4+6 |
| 轮胎规格: | 7.00R16LT |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 1385 |
| 后轮距: | 1425 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 油耗: | |
| 发动机: |
型号
排量
功率
JX493ZLQ4
2771
80
|
| 发动机生产企业: | 江铃汽车股份有限公司 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 |
| Vin车辆识别码: | LEFYECG2××××××××× |