| 车辆名称: | 宣传车 |
| 公告批次: | 292 |
| 产品商标: | 江淮牌 |
| 产品号: | 20170122 |
| 车辆型号: | HFC5040XXCZ |
| 目录序号: | (十二)35 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20170122 |
| 总质量: | 4490(Kg) |
| 容积: | |
| 额定载质量: | (Kg) |
| 整备质量: | 4360(Kg) |
| 外形尺寸: | 5995×2080×3200(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 2(人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | |
| 接近角/离去角: | 21/14(°) |
| 前悬/后悬: | 1110/1525(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 轴距: | 3360,3308(mm) |
| 轴荷: | 1795/2695 |
| 最高车速: | 90(km/h) |
| 其它: | 左右两侧可选装条形LED屏和卷轴广告;侧后防护装置材料为Q235A,侧防护与厢体铰链连接并采用矩形管支撑,后防护与厢体采用焊接方式连接,后防护离地高度为450mm;ABS控制器型号/厂家:ABS 8/克诺尔制动设备(上海)有限公司;选装博世ABS,ABS控制器型号/厂家:ABS 8.1 EA106/博世汽车部件(苏州)有限公司 |
| 底盘型号: | HFC1041P73K1C3 |
| 底盘企业: | 安徽江淮汽车股份有限公司 |
| 轮胎数: | 6 |
| 弹簧片数: | 7/4+6,8/4+6 |
| 轮胎规格: | 6.50-16 10PR,7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,6.50R16 10PR |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 1440 |
| 后轮距: | 1425 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 油耗: | |
| 发动机: |
型号
排量
功率
HFC4DA1-2C
ISF2.8s4129V WP3Q124E401 2771
2780 2970 88
96 91 |
| 发动机生产企业: | 安徽江淮汽车股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 |
| 标识企业: | 安徽联合安全科技有限公司 |
| Vin车辆识别码: | LJ11KBBC××××××××× LJ11RBBC××××××××× LJ11KBBD××××××××× LJ11RBBD××××××××× |