电池使用18650三元锂(特斯拉同款)装载电量48.5度,195/70轮胎,电机峰值功率100,135马力,最高车速90,续航230公里。厢体有效容积为2950*1400*1205容积有5个立方,整车长度为:5315*1715*2245 绿牌车C证可驾驶。可选用不同型号制冷设备。温度可调节。
车辆名称: | 纯电动冷藏车 |
公告批次: | 344 |
产品商标: | 比克牌 |
产品号: | |
车辆型号: | BAK5030XLCBEV |
目录序号: | (十六)96 |
免检: | |
发布日期: | 20210611 |
总质量: | 3495(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | 1265(Kg) |
整备质量: | 2100(Kg) |
外形尺寸: | 5315×1715×2475,2210(mm) |
货厢尺寸: | 2950×1400×1470,1205(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 2(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | 0.66 |
接近角/离去角: | 16/20(°) |
前悬/后悬: | 1305/1120(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 2890(mm) |
轴荷: | 1705/1790 |
最高车速: | 90(km/h) |
其它: | 1.装备有隔热结构的车厢和制冷装置,用于冷藏运输;顶部封闭,不可开启;驾驶室与货舱有效隔离,货窗封闭;2.该车随底盘有高顶和平顶两种车身型式,车身为高顶时,车高2475mm,对应保温箱内高度为1470mm;当选装平顶车身时,车高2210mm,对应保温箱内高度1205mm;4.可取消前雾灯,可选装保温箱后门单开门结构,可选装车厢内部地板通风槽,可选装花纹铝板;5.电机额定功率45kW,峰值功率100KW;6.ABS型号/厂家:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司;7.储能装置单体电池型号/生产企业:H18650CQ/深圳市比克动力电池有限公司,成箱后的储能装置型号/生产企业:ZBAK-BP-201-48/郑州比克电池有限公司;储能装置种类:三元锂离子动力电池;8.该车型可选装ETC车载装置。 |
底盘型号: | ZQ5030XXYF0BEV 整车 海马新能源汽车有限公司 |
底盘企业: | |
轮胎数: | 4 |
弹簧片数: | -/5 |
轮胎规格: | 195/70R15LT 10PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1445 |
后轮距: | 1448 |
底盘排放标准: | |
燃料种类: | 纯电动 |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
TZ220XS030BK
-
100
|
发动机生产企业: | 郑州比克新能源汽车有限公司 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,浙江道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司 |
Vin车辆识别码: | DMCT1000,DM9510,TM1200-1 |