车辆名称: | 舞台车 |
公告批次: | 286 |
产品商标: | 虹宇牌 |
产品号: | |
车辆型号: | HYS5080XWTDFA |
目录序号: | (十七)90 |
免检: | |
发布日期: | 20160801 |
总质量: | 8275(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | 2010(Kg) |
整备质量: | 6070(Kg) |
外形尺寸: | 7000×2350×3380(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 24/20(°) |
前悬/后悬: | 1210/1990(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 3800(mm) |
轴荷: | 3310/4965 |
最高车速: | 99(km/h) |
其它: | 选装新造型前面罩,前保险杠,前组合灯具。车厢顶棚封闭,并采用衍架结构,可升降,车厢两侧板可展开,与顶棚形成整车舞台顶棚,活动舞台板可折叠于车厢内,通过展开装置展后与固定舞台台面形成整车舞台台面,底盘大梁部分设有支撑装置。该车是进行舞台文艺表演的专用车辆。侧防护采用冷弯型钢/Q235-A,螺栓连接,后防护采用冷弯型钢/Q235-A,焊接连接,后防护截面高度尺寸100mm, 截面宽度尺寸45mm,下边缘离地高度400mm。ABS系统生产厂家/型号:东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司/36BG13-30010。 |
底盘型号: | DFA1080SJ12D3 |
底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 8/10+7,11/9+7 |
轮胎规格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1770,1831,1740,1845 |
后轮距: | 1586,1640,1610,1680 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005 国Ⅳ |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
YC4E140-42
ISB3.9-125E40A CY4102-CE4C YN38CRD1 YC4FA120-40 4260
3900 3856 3760 2982 103
92 91 95 88 |
发动机生产企业: | 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 |
Vin车辆识别码: | LGDCSA1L××××××××× LGDCS91L××××××××× |