车辆名称: | 舞台车 |
公告批次: | 286 |
产品商标: | 虹宇牌 |
产品号: | |
车辆型号: | HYS5041XWT |
目录序号: | (十七)90 |
免检: | |
发布日期: | 20160801 |
总质量: | 4490(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | 600(Kg) |
整备质量: | 3695(Kg) |
外形尺寸: | 5995×2100×2980(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 24/23(°) |
前悬/后悬: | 1175/1460(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 3360(mm) |
轴荷: | 2760/4600 |
最高车速: | 90(km/h) |
其它: | 随底盘选装前面罩、排半驾驶室。专用装置:折叠式平台、支腿、顶棚 ;专用功能:作业时其顶板可向上展开,侧板及内侧板向下展开平铺后, 可形成舞台的地板。该车是进行舞台文艺表演的专用车辆。侧防护与车辆结构为一体,后防护采用冷弯型钢/Q235-A,焊接连接。后防护截面高度尺寸100mm, 截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度450mm。ABS型号为:CM4XL-4S/4K(4S/4M) 生产厂家为:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司。 |
底盘型号: | CDW1070HA1A4 |
底盘企业: | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 3/5+3,9/10+8 |
轮胎规格: | 7.00-16,7.00R16,7.50-16,7.50R16 |
传动型式: | |
前轮距: | 1570,1545,1585 |
后轮距: | 1540 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
4DW93-84E4
YCD4G1L-80 YN27CRD2 YC4FA90-40 2540
2156 2672 2982 64
60 60 66 |
发动机生产企业: | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 广西玉柴动力机械有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 |
Vin车辆识别码: | LJVH87D6××××××××× LJVH87D5××××××××× LJVA87D5××××××××× LJVA87D6××××××××× |