| 车辆名称: | 洒水车 |
| 公告批次: | 287 |
| 产品商标: | 程力威牌 |
| 产品号: | |
| 车辆型号: | CLW5073GSSB4 |
| 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20160903 |
| 总质量: | 7495(Kg) |
| 容积: | 4.35 |
| 额定载质量: | 4215,4150(Kg) |
| 整备质量: | 3150(Kg) |
| 外形尺寸: | 5995×2000×2220(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 2,3(人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | |
| 接近角/离去角: | 16/13(°) |
| 前悬/后悬: | 1085/1550(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 轴距: | 3360(mm) |
| 轴荷: | 2850/4645 |
| 最高车速: | 95(km/h) |
| 其它: | 运输介质:水;密度:1000千克/立方米;有效容积:4.35立方米;罐体外形尺寸(罐长×长轴×短轴)(mm):3400×1600×1000后护材料为:热板Q235A,后防护截面尺寸为(mm);140x50,侧防护栏材料为:热板Q235A,连接方式均为焊接连接,后防护离地尺寸为:500mm.ABS系统控制器型号是CM4XL-4S/4M,ABS系统控制器生产企业是广州科密汽车电子控制技术股份有限公司. |
| 底盘型号: | BJ1073VEJEA-A |
| 底盘企业: | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 轮胎数: | 6 |
| 弹簧片数: | 4/6+7 |
| 轮胎规格: | 7.00-16,7.00R16,6.50-16,6.50R16 |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 1415,1525 |
| 后轮距: | 1485,1525 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 油耗: | |
| 发动机: |
型号
排量
功率
CA4DC2-10E4
CY4102-CE4F YZ4DA2-40 4B2-95C40 YN33CRD2 YN27CRD1 YZ4DH1-40 CY4T75-CE4 4DW93-95E4 3168
3856 3660 2545 3298 2672 2540 3707 2540 79
73 83 70 75 70 70 75 72 |
| 发动机生产企业: | 中国第一汽车集团公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 |
| Vin车辆识别码: | LVBV4JBB××××××××× |