| 车辆名称: | 洒水车 |
| 公告批次: | 287 |
| 产品商标: | 程力威牌 |
| 产品号: | |
| 车辆型号: | CLW5041GSSB4 |
| 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20160903 |
| 总质量: | 4155(Kg) |
| 容积: | 1.56 |
| 额定载质量: | 1490(Kg) |
| 整备质量: | 2535(Kg) |
| 外形尺寸: | 5320×1800×2300(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 2(人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | |
| 接近角/离去角: | 18/22,18/20(°) |
| 前悬/后悬: | 1100/1370,1100/1620(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 轴距: | 2600,2850,3050(mm) |
| 轴荷: | 1580/2575 |
| 最高车速: | 90(km/h) |
| 其它: | 罐体有效容积:1.56立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):2600,2500×1050×800。防护材料:Q235A,连接方式:侧防护与副梁焊接连接,后防护与车架焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50×5,后部防护离地高度(mm):500.随底盘选装前围及车门覆盖件,仅选用轴距2850、2600与罐体长2600、2500一一对应.ABS系统控制器型号是CM4YL,ABS系统控制器生产企业是广州科密汽车电子控制技术股份有限公司. |
| 底盘型号: | BJ1042V9JB4-X1 |
| 底盘企业: | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 轮胎数: | 6 |
| 弹簧片数: | 7/5+3 |
| 轮胎规格: | 6.00-14 10PR,6.00-15 10PR,185R15LT |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 1345,1385,1415 |
| 后轮距: | 1240,1340,1280 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 油耗: | |
| 发动机: |
型号
排量
功率
4B1-82C40
4A1-68C40 4L18CF YZ4DC1-40 2270
1809 1809 2160 60
50 50 60 |
| 发动机生产企业: | 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 山东华源莱动内燃机有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 |
| Vin车辆识别码: | LVBV3JBB××××××××× LVBV3JAB××××××××× |