国六重庆长安 跨越X1(后双轮)冷藏车
整车型号:SC5034XLCXDD6B1

| 车辆名称: | 冷藏车 |
| 公告批次: | 340 |
| 产品商标: | 东风牌 |
| 产品号: | |
| 车辆型号: | DFH5180XLCEX3 |
| 目录序号: | 3 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20210129 |
| 总质量: | 18000(Kg) |
| 容积: | |
| 额定载质量: | 9995,10060,9470,9405(Kg) |
| 整备质量: | 7810,8400(Kg) |
| 外形尺寸: | 8450,9000,8600,9150,8200,8270×2600,2550×3780,3980,3580(mm) |
| 货厢尺寸: | 6200,6800,6080,6680,5800,5900×2450,2400×2400,2600,2450,2200(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 2,3(人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | 1.30,1.14 |
| 接近角/离去角: | 16/11,16/10(°) |
| 前悬/后悬: | 1400/2350,1400/2600,1400/2500,1400/2750,1400/2300,1400/2170(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 轴距: | 4700,5000,4500,4200(mm) |
| 轴荷: | 6500/11500 |
| 最高车速: | 105,89(km/h) |
| 其它: | 选装侧窗,选装前雾灯,驾驶室顶部选装导流罩,随底盘选装高顶驾驶室,前遮阳板为选装件,选装引起管左置,选装储气筒位置,选装左置空气滤芯器,选装不同材质的油箱,选装不同结构的车门裙板,选装无车门裙板,选装与车身颜色相同的前保险杠,选装侧转向灯,选装前下视镜支架;可选装其它厂家功率相当的制冷机组;选装尾板,尾板质量为550kg,尾板收起状态时的水平长度为295mm;选装尾板时仅选用断面尺寸Φ121mm的后防护,后防护材质:Q235,连接方式:焊接,离地高度470mm;侧防护:材质Q235,螺栓连接;选装后下部防护:材质为Q235,连接方式螺栓连接,断面尺寸120×60mm,离地高度440mm、460mm、480mm;材质为DL510,连接方式螺栓连接,断面尺寸120×80mm,离地高度440mm、460mm、480mm;厢体顶部封闭,不可开启,侧面选装开门和不开门;选装液压尾板,尾板收起状态时的水平长度为295mm;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号/生产厂家:ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司、ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;选装限速装置,限速89km/h;发动机和油耗值的对应关系(L/100km):ISD230 50/25.9;DDi50S220-50/25.9;ISD245 50/25.9. |
| 底盘型号: | DFH1180E3 |
| 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
| 轮胎数: | 6 |
| 弹簧片数: | 8/10+8,2/3+2,3/4+3,2/10+8,3/10+8 |
| 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 1815,1934,1915,1860 |
| 后轮距: | 1820,1800 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 油耗: | 25.9 |
| 发动机: |
型号
排量
功率
ISD230-50
DDi50S220-50 ISD245-50 6700
5000 6700 169
161 180 |
| 发动机生产企业: | 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,十堰市辰祥工贸有限公司,上海科光实业有限公司,安徽联合安全科技有限公司 |
| Vin车辆识别码: | LGAX3C13××××××××× LGAX3A13××××××××× |