车辆名称: | 冷藏车 |
公告批次: | 358 |
产品商标: | 程力威牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CLW5043XLCJ6 |
目录序号: | (十七)74 |
免检: | |
发布日期: | 20220720 |
总质量: | 4300(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | 1100,1320(Kg) |
整备质量: | 3070,2850(Kg) |
外形尺寸: | 5995×1950×2900(mm) |
货厢尺寸: | 4150×1750×1750(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 2(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | 0.40,0.50 |
接近角/离去角: | 20/14(°) |
前悬/后悬: | 1075/1560(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 3360(mm) |
轴荷: | 1700/2600 |
最高车速: | 100(km/h) |
其它: | 车厢顶部封闭不可开启,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护以及后部防护采用焊接连接,后防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):350;仅采用发动机:JX4D30A6H,JX4D30B6H,JX4D30D6H,对应油耗值(L/100km)为: 11.09,10.49,10.29;ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司,选装功率相当的其它型号制冷机组,随底盘扩展驾驶室,选装箱体右侧开门,该车型可选装ETC车载装置,整备质量对应的配件配备:润滑济,燃油箱(90%容量)等,厢体重量为1010kg,厢体材质:内外蒙皮为玻璃钢纤维,内夹芯为聚氨酯保温板,内表面可选装同等厚度的铝花纹或不锈钢板,厢体厚度(mm):80。 |
底盘型号: | JX1041TG26 二类 江铃汽车股份有限公司 |
底盘企业: | |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 7/4+6,7/5+6,3/2+2,5/3+4,4/4+6,3/4+6,4/4+4,3/4+4,5/4+6,5/4+4,4/5+6,3/5+6,4/5+4,3/5+4,5/5+6,5/5+4,3/1+3,1/1+1,2/1+2,4/1+3,2/1+1,3/1+2,4/3+2,4/3+3,4/3+4,4/4+2,4/4+3,5/3+2,5/3+3,5/3+4,5/4+2,5/4+3,7/3+2,7/3+3,7/3+4,7/4+2,7/4+3,3/3+2,3/4+2,3/4+3, |
轮胎规格: | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.5R15LT 10PR,6.5R16LT 10PR,6.50R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,195/85R16LT 8PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1385,1400,1370,1465,1480,1415 |
后轮距: | 1425,1440 |
底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | 11.09,10.49,10.29 |
发动机: |
型号
排量
功率
JX4D30A6H JX4D30D6H JX4D30B6H JX493ZLQ6A JX493ZLQ6C JX4D25A6H JX493ZLQ6D JX495ZLQ6C
2892 2892 2892 2771 2771 2478 2499 2478
95 85 85 90 90 105 90 105
|
发动机生产企业: | 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 |
Vin车辆识别码: | VCDM-4 |