车辆名称:长安M80冷藏车(约3.5方)
整车型号:XBZ5033XLCSC6

| 车辆名称: | 冷藏车 |
| 公告批次: | 353 |
| 产品商标: | 长安牌 |
| 产品号: | |
| 车辆型号: | SC5023XLCAA6 |
| 目录序号: | 22 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20220308 |
| 总质量: | 2350(Kg) |
| 容积: | |
| 额定载质量: | 555(Kg) |
| 整备质量: | 1665(Kg) |
| 外形尺寸: | 4805×1715×2160(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 2(人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | |
| 接近角/离去角: | 28/20(°) |
| 前悬/后悬: | 690/1065(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 轴距: | 3050(mm) |
| 轴荷: | 855/1495 |
| 最高车速: | 100(km/h) |
| 其它: | 选装去掉前雾灯,选装后部对开门;后对开门选装不同款式的后门把手;选装不同款式后视镜,选装不同款式前格栅;选装钢轮毂或铝轮毂,选装不同款式车轮装饰罩;选装功率相当的其它型号的制冷机组;保温箱选装带侧门;选装后部反光标识粘贴位置;冷藏车类别为A类或B类;ABS型号:WX80;生产厂:浙江万向精工有限公司,发动机净功率为80kW。DAM15KR型发动机油耗值为8.7L/100km.195/70R15C轮胎负荷指数104. |
| 底盘型号: | 承载式车身 |
| 底盘企业: | |
| 轮胎数: | 4 |
| 弹簧片数: | -/5 |
| 轮胎规格: | 185R14LT,195/70R15C |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 1445 |
| 后轮距: | 1440 |
| 底盘排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
| 燃料种类: | 汽油 |
| 油耗: | 8.7 |
| 发动机: |
型号
排量
功率
DAM15KR
1498
85
|
| 发动机生产企业: | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 |
| 标识企业: | 浙江龙游道明光学有限公司 |
| Vin车辆识别码: | DMCT1000 |