| 车辆名称: | 售货车 |
| 公告批次: | 284 |
| 产品商标: | 程力威牌 |
| 产品号: | |
| 车辆型号: | CLW5021XSHQ4 |
| 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20160520 |
| 总质量: | 1980(Kg) |
| 容积: | |
| 额定载质量: | 415(Kg) |
| 整备质量: | 1435(Kg) |
| 外形尺寸: | 4660,4615×1880,1725×2575,2485(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 2(人) |
| 防抱死系统: | 无 |
| 载质量利用系数: | |
| 接近角/离去角: | 28/16,28/15(°) |
| 前悬/后悬: | 615/1445,615/1400(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 轴距: | 2600(mm) |
| 轴荷: | 645/1335 |
| 最高车速: | 110(km/h) |
| 其它: | 随底盘选装前雾灯,前保,前大灯。整车长/宽/高/后悬对应关系为(mm): 4660/1880/2575/1445, 4615/1725/2485/1400。两侧可选装LED屏或侧展;两侧均可选装:LED升降或者不带升降屏, 滚轴灯箱,条屏,活动舞台;后部可选装LED条屏或灯箱或后展,通风口;前部选装LED条屏,左右后可选装上翻遮阳板、下翻吧台、亦可可选装开单或双开门,或者封闭。 |
| 底盘型号: | SQR1021-1E |
| 底盘企业: | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 |
| 轮胎数: | 4 |
| 弹簧片数: | -/5 |
| 轮胎规格: | 165R13LT,165R13C |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 1360 |
| 后轮距: | 1380 |
| 底盘排放标准: | GB18352.3-2005国Ⅳ |
| 燃料种类: | 汽油 |
| 油耗: | |
| 发动机: |
型号
排量
功率
SQR472WF
1083
55
|
| 发动机生产企业: | 奇瑞汽车股份有限公司 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 |
| Vin车辆识别码: | LVMZ1A1M××××××××× |
| 车辆名称: | 售货车 |
| 公告批次: | 284 |
| 产品商标: | 程力威牌 |
| 产品号: | |
| 车辆型号: | CLW5021XSHQ4 |
| 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20160520 |
| 总质量: | 1980(Kg) |
| 容积: | |
| 额定载质量: | 415(Kg) |
| 整备质量: | 1435(Kg) |
| 外形尺寸: | 4660,4615×1880,1725×2575,2485(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 2(人) |
| 防抱死系统: | 无 |
| 载质量利用系数: | |
| 接近角/离去角: | 28/16,28/15(°) |
| 前悬/后悬: | 615/1445,615/1400(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 轴距: | 2600(mm) |
| 轴荷: | 645/1335 |
| 最高车速: | 110(km/h) |
| 其它: | 随底盘选装前雾灯,前保,前大灯。整车长/宽/高/后悬对应关系为(mm): 4660/1880/2575/1445, 4615/1725/2485/1400。两侧可选装LED屏或侧展;两侧均可选装:LED升降或者不带升降屏, 滚轴灯箱,条屏,活动舞台;后部可选装LED条屏或灯箱或后展,通风口;前部选装LED条屏,左右后可选装上翻遮阳板、下翻吧台、亦可可选装开单或双开门,或者封闭。 |
| 底盘型号: | SQR1021-1E |
| 底盘企业: | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 |
| 轮胎数: | 4 |
| 弹簧片数: | -/5 |
| 轮胎规格: | 165R13LT,165R13C |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 1360 |
| 后轮距: | 1380 |
| 底盘排放标准: | GB18352.3-2005国Ⅳ |
| 燃料种类: | 汽油 |
| 油耗: | |
| 发动机: |
型号
排量
功率
SQR472WF
1083
55
|
| 发动机生产企业: | 奇瑞汽车股份有限公司 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 |
| Vin车辆识别码: | LVMZ1A1M××××××××× |