★我公司引进冷藏保温车专用技术与真空吸附设备制造出新一代冷藏保温车。生产的冷藏车厢体采用整体骨架“三明治”板粘接式工艺,内外壁板选用国内优质的机制玻璃钢或彩钢板;中间保温材料选用8mm厚进口聚氨酯;厢体周边铝合金包边;底板采用花纹防锈铝板,保温性好,整体强度大;厢底板选装通风槽,便于冷气流通全车,并保持厢内温度均衡。
★ 冷藏机组有知名的国产与进口机组选择,温度可达深冷要求,该机组具有结构简单、操作方便运行可靠、能耗低制冷量大,噪声小安装维护方便等特点。



| 车辆名称: | 冷藏车 |
| 公告批次: | 369 |
| 产品商标: | 程力威牌 |
| 产品号: | |
| 车辆型号: | CLW5041XLCNJ6 |
| 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20230417 |
| 总质量: | 4280(Kg) |
| 容积: | |
| 额定载质量: | 1220,1155,1400,1335(Kg) |
| 整备质量: | 2930,2750(Kg) |
| 外形尺寸: | 5995×2000×2800,2740,2700,2660,2620(mm) |
| 货厢尺寸: | 3360×1640×1550(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 2,3(人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | 0.46,0.55 |
| 接近角/离去角: | 21/11(°) |
| 前悬/后悬: | 980/1705(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 轴距: | 3310(mm) |
| 轴荷: | 1600/2680 |
| 最高车速: | 120(km/h) |
| 其它: | ABS型号:3550B500;ABS生产企业:浙江亚太机电股份有限公司;发动机净功率值:93kW;选装描述:选装非直接供电式ETC;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:SOFIM8140.43S6/油耗11.29L/100km;侧后防护情况:原车身侧围板和后围板代替防护装置,侧围板离地高度:400mm,后围板离地高度:495mm;车厢顶部封闭且不可开启;货厢与驾驶室有效隔离;选装不同内部样式.选装不同外形冷藏机组.对应的整车高度为2740mm/2700mm/2660mm/2620mm.整备质量对应的配件配备:润滑济,燃油箱(90%容量)等.选装不同前脸和后部样式. |
| 底盘型号: | NJ5046XXYA 整车 南京汽车集团有限公司 |
| 底盘企业: | |
| 轮胎数: | 6 |
| 弹簧片数: | -/7,-/10 |
| 轮胎规格: | 195/75R16LT 10PR |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 1695 |
| 后轮距: | 1540 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 油耗: | 11.29 |
| 发动机: |
型号
排量
功率
SOFIM8140.43S6 SOFIM8140.47Z6
2798 2499
95 90
|
| 发动机生产企业: | 南京依维柯汽车有限公司 南京依维柯汽车有限公司 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 |
| Vin车辆识别码: | TM1200-1,HW1400 |