★我公司引进冷藏保温车专用技术与真空吸附设备制造出新一代冷藏保温车。生产的冷藏车厢体采用整体骨架“三明治”板粘接式工艺,内外壁板选用国内优质的机制玻璃钢或彩钢板;中间保温材料选用8mm厚进口聚氨酯;厢体周边铝合金包边;底板采用花纹防锈铝板,保温性好,整体强度大;厢底板选装通风槽,便于冷气流通全车,并保持厢内温度均衡。


| 车辆名称: | 冷藏车 |
| 公告批次: | 363 |
| 产品商标: | 程力威牌 |
| 产品号: | |
| 车辆型号: | CLW5040XLCSH6 |
| 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20221109 |
| 总质量: | 4125(Kg) |
| 容积: | |
| 额定载质量: | 1720(Kg) |
| 整备质量: | 2275(Kg) |
| 外形尺寸: | 5150×1705,1805,1935×2740,2200(mm) |
| 货厢尺寸: | 3260×1550,1650,1780×1680,1230(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 2(人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | 0.81 |
| 接近角/离去角: | 18/15(°) |
| 前悬/后悬: | 1090/1410(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 轴距: | 2650,2850,3100,3308(mm) |
| 轴荷: | 1450/2675 |
| 最高车速: | 100,80(km/h) |
| 其它: | 车厢顶部封闭不可开启; 随底盘选装驾驶室及轮毂,选装限速装置,限速80km/h; 防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护连接方式为焊接连接,后部防护连接方式为焊接加螺栓连接,断面尺寸(mm):100×50,离地高度(mm):435; ABS控制器型号/生产厂家:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司; 该车型可选装ETC车载装置;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:Q23-95E60/11.5; 选装不同外形样样式,选装功率相同不同型号的制冷机组; 整备质量对应的配件配备:润滑济,燃油箱(90%容量)等; 厢体重量为650kg,厢体材质:内外蒙皮为FRP玻璃钢,内夹芯为XPS挤塑板,厢体厚度80mm. |
| 底盘型号: | SH1043PEDBNZ 二类 上汽大通汽车有限公司 |
| 底盘企业: | |
| 轮胎数: | 6 |
| 弹簧片数: | 3/4+5,3/3+2 |
| 轮胎规格: | 185R15LT 8PR,185/65R15LT 10PR,195R15LT 8PR,6.50R16LT 10PR |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 1316,1438,1445,1425 |
| 后轮距: | 1223,1405,1380,1405,1410 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 油耗: | 11.5 |
| 发动机: |
型号
排量
功率
Q23-95E60
2300
70
|
| 发动机生产企业: | 安徽全柴动力股份有限公司 |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 |
| Vin车辆识别码: | VCDM-4 |