| 车辆名称: | 随车起重运输车 |
| 公告批次: | 337 |
| 产品商标: | 东风牌 |
| 产品号: | |
| 车辆型号: | EQ5310JSQGZ5D |
| 目录序号: | 115 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20201030 |
| 总质量: | 31000(Kg) |
| 容积: | |
| 额定载质量: | 13425,13490,11705,11770(Kg) |
| 整备质量: | 17380,19100(Kg) |
| 外形尺寸: | 11800,12000×2520,2550×3800,3850,3920,3980(mm) |
| 货厢尺寸: | 7800,8220,8300,8420×2350,2450,2400×550,600(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 3,2(人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | |
| 接近角/离去角: | 28/19,28/18(°) |
| 前悬/后悬: | 1250/2850,1250/2800,1250/3050,1250/3000,1450/2650,1450/2600,1450/2850,1450/2800,1500/2600,1500/2550,1500/2800,1500/2750(mm) |
| 轴数: | 4 |
| 轴距: | 1850+4600+1350,1850+4600+1300,1850+2700+1300,1850+2950+1300,1850+3200+1300,1850+3700+1300,1850+4000+1300,1850+4350+1300,1850+2700+1350,1850+2950+1350,1850+3200+1350,1850+3700+1350,1850+4000+1350,1850+4350+1350,2150+4250+1300,2150+4250+1350,1850+3000+1350,(mm) |
| 轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) |
| 最高车速: | 90(km/h) |
| 其它: | 随底盘选装驾驶室.选装箱板结构,驾驶室上方选装不带遮阳板,选装上/中座椅操作,可选装直臂式或折臂式吊机,直臂式吊机型号:吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)分别为:1,(SQS350,QYS-14,SPS35000,ZLC3500)/5500/14000;2,(SQS400,QYS-16,SPS40000,ZLC4000)/6580/16000;折臂式吊机的分别为:1,(SQZ350,QYS-14Z)/5500/14000; 2,(SQZ400,QYS-16Z)/6580/16000;侧防护:材质Q235,螺栓连接;后下防护:材质Q235,螺栓连接,断面尺寸120X60mm,离地高度460,应装有具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS型号为:3631010-C2000,生产厂家为:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,该车可选装ETC车载装置 |
| 底盘型号: | EQ1310GZ5DJ |
| 底盘企业: | 东风商用车新疆有限公司 |
| 轮胎数: | 12 |
| 弹簧片数: | 9/9/9,3/3/4,9/9/13 |
| 轮胎规格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 1965/1965,2040/2040,1810/1810,1910/1910 |
| 后轮距: | 1860/1860,1750/1750,1800/1800 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 油耗: | 40.5 |
| 发动机: |
型号
排量
功率
ISL9.5-292E51A
ISL9.5-315E51A ISL9.5-340E51A YC6A240-50 YC6A270-50 YC6L290-50 YC6L330-50 YC6MK340-50 YC6L310-50 YC6L350-50 9460
9460 9460 7520 7520 8424 8424 10338 8424 8424 215
232 251 177 199 213 243 250 228 257 |
| 发动机生产企业: | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 标识企业: | 3M中国有限公司 |
| Vin车辆识别码: | LXUX5C63××××××××× LXUX5C64××××××××× LXUX5C65××××××××× LXUX5D63××××××××× LXUX5D64××××××××× LXUX5D65××××××××× |