车辆名称: | 随车起重运输车 |
公告批次: | 337 |
产品商标: | 东风牌 |
产品号: | |
车辆型号: | EQ5250JSQGZ5D1 |
目录序号: | 115 |
免检: | |
发布日期: | 20201030 |
总质量: | 25000(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | 10005,10070(Kg) |
整备质量: | 14800(Kg) |
外形尺寸: | 11000,12000×2500×3800(mm) |
货厢尺寸: | 7200,7500,8300,8500×2300×550,600(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3,2(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 29/16(°) |
前悬/后悬: | 1250/2800,1250/3450,1450/2600,1450/3250(mm) |
轴数: | 3 |
轴距: | 1850+3850,1850+4000,1850+4300,1850+5100,1850+5450,1850+3600,1850+4600,1850+5550,2150+4800,2150+5150(mm) |
轴荷: | 7000/7000/11000 |
最高车速: | 90(km/h) |
其它: | 随底盘选装驾驶室.选装箱板结构,驾驶室上方选装遮阳板,选装上/中座椅操作,可选装直臂式或折臂式吊机,直臂式吊机型号:吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)分别为:1,(SQS250,QYS-10,SPS25000,ZLC2500)/4000/10000;2,(SQS300,QYS-12,SPS30000,ZLC3000)/4500/12000;折臂式吊机的分别为:1,(SQZ200,QYS-10Z)/4000/10000; 2,(SQZ300,QYS-12Z)/4500/12000;外形尺寸/轴距/后悬对应关系分别为:12000/2150+5150/3450(3250);11000/2150+4800/2800(2600),侧防护:材质Q235,螺栓连接;后下防护:材质Q235,螺栓连接,断面尺寸120X60mm,离地高度490,应装有具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS型号为:3631010-C2000,生产厂家为:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,选装ETC |
底盘型号: | EQ1250GZ5DJ |
底盘企业: | 东风商用车新疆有限公司 |
轮胎数: | 8 |
弹簧片数: | 9/9/10+8,3/3/4+3,3/3/10+8,9/9/4+3 |
轮胎规格: | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1965/1965,1940/1940 |
后轮距: | 1860 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | 34.8 |
发动机: |
型号
排量
功率
YC6A240-50
YC6JA220-50 ISD210-50 ISD245-50 CA6DLD-22E5 ISB210-50 ISB190-50 ISB220-50 7520
6870 6700 6700 6600 5900 5900 5900 177
162 155 180 164 155 140 162 |
发动机生产企业: | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
标识企业: | 3M中国有限公司 |
Vin车辆识别码: | LXUX4B33××××××××× LXUX4B34××××××××× LXUX4B35××××××××× LXUX4C33××××××××× LXUX4C34××××××××× LXUX4C35××××××××× |