| 车辆名称: | 宣传车 |
| 公告批次: | 270 |
| 产品商标: | 程力威牌 |
| 产品号: | |
| 车辆型号: | CLW5030XXCB4 |
| 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20150304 |
| 总质量: | 2620(Kg) |
| 容积: | |
| 额定载质量: | (Kg) |
| 整备质量: | 2490(Kg) |
| 外形尺寸: | 4410,4640,4740,4510,4740,4840×1700×2750(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 2(人) |
| 防抱死系统: | 无 |
| 载质量利用系数: | |
| 接近角/离去角: | 28/9,24/9(°) |
| 前悬/后悬: | 795/1245,895/1245(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 轴距: | 2370,2600,2700(mm) |
| 轴荷: | 1050/1570 |
| 最高车速: | 80(km/h) |
| 其它: | 该车是用于广告宣传和科普宣传的专用车辆。该车两侧为LED屏,侧面选装滚轴装置,LED单色屏,后部选装LED屏及通风口。随底盘选装驾驶室。侧防护和后防护与车辆结构为一体。该车总长和前悬以及后悬与轴距对应关系为:4410/795/1245/2370,4640/795/1245/2600,4740/795/1245/2700,4510/895/1245/2370,4740/895/1245/2600,4840/895/1245/2700。仅采用发动机LJ465Q-2AE,对应油耗值为7.3。 |
| 底盘型号: | BJ1030V4JV2-X1 |
| 底盘企业: | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 轮胎数: | 4 |
| 弹簧片数: | 5/4,5/6 |
| 轮胎规格: | 165R13LT,175R14LT |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 1260 |
| 后轮距: | 1260,1340 |
| 底盘排放标准: | GB18352.3-2005国IV |
| 燃料种类: | 汽油 |
| 油耗: | 7.3 |
| 发动机: |
型号
排量
功率
LJ465Q-2AE
CF465Q-1AE1 LJ465Q-2AE1 1051
1051 1051 45
38.5 45 |
| 发动机生产企业: | 柳州五菱柳机动力有限公司 柳州绰丰柳机内燃机有限公司 柳州五菱柳机动力有限公司 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 |
| Vin车辆识别码: | LVAV2JVB××××××××× |